Årets resultat
251 mnkr
Antal lägenheter
20948
Energianvändning,
kWh/m2
103
Serviceindex
> 82 %
Beståndet | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Fastigheternas marknadsvärde (mnkr) | 48 947 | 51 148 |
Antal fastigheter | 395 | 395 |
Antal lägenheter | 20 948 | 20 556 |
Antal lokaler | 2 452 | 2 320 |
Hyresintäkter bostäder (mnkr) | 1 925 | 1 828 |
Hyresintäkter lokaler (mnkr) | 248 | 228 |
Investeringar (mnkr) | 1 684 | 1 577 |
Antal påbörjade lägenheter | 404 | 238 |
Miljö | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Energianvändning kWh/m2 (Atemp*) | 103,3 | 109,4 |
Utsläpp av växthusgaser, ton CO2e | 17 159 | 19 507 |
*korrigering genom energiindex, uppvärmning och varmvatten |
Ekonomi | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Fastighetsintäkter (mnkr) | 2 275 | 2 151 |
Driftnetto (kr/m2) | 706 | 679 |
Resultat efter finansiella poster (mnkr) | 319 | 729 |
Balansomslutning (mnkr) | 20 302 | 19 178 |
Soliditet, synlig (%) | 54,2 | 56,1 |
Soliditet, justerad (%) | 68,8 | 70,5 |
Avkastning totalt kapital (%) | 1,9 | 4,1 |
Så tycker hyresgästerna | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Serviceindex (%) | 82,2 | 82,5 |
Produktindex (%) | 76,8 | 77,7 |
Medarbetare | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Antal anställda i medeltal | 348 | 346 |
Så används bolagets intäkter
Familjebostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Stockholms stad genom koncernbolaget Stockholms Stadshus AB. Familjebostäder äger, utvecklar och förvaltar hyresbostäder och lokaler inom Stockholms stad. Bolaget har tre helägda dotterbolag av administrativ karaktär utan anställda; Hemmahamnen Kontor AB, Familjebostäder Fastighetsnät AB samt Gyllene Ratten Ny AB. Familjebostäders huvudkontor finns i Hammarby sjöstad, Stockholm. Denna hållbarhetsredovisning utgör Familjebostäders lagstadgade hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen och omfattar räkenskapsår 2022. Rapporten omfattar AB Familjebostäder och dess dotterbolag.